Rechercher dans les sources d’entreprises canadiennes
Recherchez ensemble dans les données fédérales et les sources provinciales et locales intégrées, ou choisissez une source. Consultez leur couverture et leurs dates.
1 160 résultats pour “chamber”
Autorité constitutive : fédérale. Publication de la source : 30 octobre 2026.
| Dénomination légale | Numéro de société | Statut | Ville du siège | Voir la fiche |
|---|---|---|---|---|
| 100 MILE HOUSE AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 6602 | Active | 100 MILE HOUSE, BC | |
| 513 Chambers Limited | 13083012 | Active | Waterdown, ON | |
| A Chambers Contracting Incorporated | 8468672 | DissouteDissoute pour non-conformité | Grande Prairie, AB | |
| Abbotsford Chamber of Commerce | 1007 | Active | ABBOTSFORD, BC | |
| Aboriginal Chamber of Commerce of the District of Marlboro and Area | 7593937 | Active | EDMONTON, AB | |
| Adam Chamberlain Construction and Renovation Inc. | 6509827 | DissouteDissoute à la demande de la société | Dunrobin, ON | |
| ADR CHAMBERS OMBUDS INC. | 7737238 | InactiveInactive — prorogée hors du régime fédéral | TORONTO, ON | |
| Afghan-Canadian Chamber of Commerce | 4395379 | DissouteDissoute pour non-conformité | MARKHAM, ON | |
| African African Diaspora Chamber of Commerce Foundation | 16775829 | Active | Moose Jaw, SK | |
| AFRO-CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE | 11311891 | Active | Ottawa, ON | |
| Airdrie Chamber of Commerce | 12033 | Active | Airdrie, AB | |
| Akasha Chambers Holding Ltd. | 14426631 | Active | New Tecumseth, ON | |
| ALBERNI VALLEY CHAMBER OF COMMERCE | 1040 | Active | PORT ALBERNI, BC | |
| ALBERTA BEACH AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 1066 | Active | ALBERTA BEACH, AB | |
| Alberta-India Chamber of Commerce | 17092059 | Active | Edmonton, AB | |
| Alberta LGBTQ+ Chamber of Commerce Inc. | 10462063 | Active | Edmonton, AB | |
| Alder Flats and District Chamber of Commerce | 1082 | Active | ALDER FLATS, AB | |
| ALDERGROVE AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 1091 | Dissoute | ALDERGROVE, BC | |
| Alert Bay Chamber of Commerce | 1104 | Active | ALERT BAY, BC | |
| ALEXANDRIA & DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 1112 | Active | ALEXANDRIA, ON |
L’absence de résultat ne prouve pas qu’une entreprise n’existe pas. Les inscriptions provinciales et les changements récents peuvent manquer.