Rechercher dans les sources d’entreprises canadiennes
Recherchez ensemble dans les données fédérales et les sources provinciales et locales intégrées, ou choisissez une source. Consultez leur couverture et leurs dates.
1 160 résultats pour “chamber”
Autorité constitutive : fédérale. Publication de la source : 30 octobre 2026.
| Dénomination légale | Numéro de société | Statut | Ville du siège | Voir la fiche |
|---|---|---|---|---|
| Beausejour Chamber of Commerce | 1619 | Active | BEAUSEJOUR, MB | |
| Beiseker and District Chamber of Commerce | 3955974 | Active | Beiseker, AB | |
| BELGIAN CANADIAN BUSINESS CHAMBER | 2343461 | Active | TORONTO, ON | |
| BELGIAN CHAMBER OF COMMERCE IN TORONTO | 4199120 | DissouteDissoute — partie II de la Loi sur les corporations canadiennes | TORONTO, ON | |
| BELLEVILLE JUNIOR CHAMBER OF COMMERCE | 1716 | Active | BELLEVILLE, ON | |
| BERWYN & DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 12521 | Active | BERWYN, AB | |
| Bharat-Canada Chamber of Commerce Inc. | 15940036 | Active | Edmonton, AB | |
| Big White Mountain Chamber of Commerce | 4326628 | Active | KELOWNA, BC | |
| BINSCARTH & DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 1791 | Dissoute | BINSCARTH, MB | |
| Bishop's Falls Chamber of Commerce | 2971755 | Dissoute | BISHOP'S FALLS, NF | |
| Black - Manitobans Chamber of CommerceLa Chambre Manitobaine de Commerce Noire | 13776247 | Active | Winnipeg, MB | |
| BLACKVILLE CHAMBER OF COMMERCE | 1805 | Dissoute | BLACKVILLE, NB | |
| Blenheim and District Chamber of Commerce | 4461479 | Active | BLENHEIM, ON | |
| Blind River Chamber of Commerce | 1813 | Active | BLIND RIVER, ON | |
| Blockchain Chamber of Canada | 11741535 | DissouteDissoute pour non-conformité | Calgary, AB | |
| Bonnyville Chamber of Commerce | 1864 | Active | Bonnyville, AB | |
| Boundary Country Regional Chamber of Commerce | 7838379 | Active | Grand Forks, BC | |
| BOWDEN CHAMBER OF COMMERCE | 12289 | Active | BOWDEN, AB | |
| BOWEN ISLAND CHAMBER OF COMMERCE | 11665 | Active | BOWEN ISLAND, BC | |
| Bracebridge Chamber of Commerce | 1911 | Active | Bracebridge, ON |
L’absence de résultat ne prouve pas qu’une entreprise n’existe pas. Les inscriptions provinciales et les changements récents peuvent manquer.