Search Canadian business sources
Search federal corporation data and integrated provincial and local licence sources together, or choose a source. See coverage, dates and official registries.
Results for “chamber”
Review the names and identifiers below. A match is not a decision on your proposed name.
No match does not establish name availability. Provincial and territorial coverage is partial; results remain grouped by source. See coverage
1,160 results for “chamber”
Incorporating jurisdiction: federal. Source publication: November 1, 2026.
| Legal name | Corporation number | Status | Registered office city | View record |
|---|---|---|---|---|
| CHAMBRE DE COMMERCE INDO-CANADAINDO-CANADA CHAMBER OF COMMERCE | 3131696 | Active | TORONTO, ON | |
| Chambre de commerce internationale gaie et lesbienneInternational Gay and Lesbian Chamber of Commerce | 4419138 | DissolvedDissolved for non-compliance | MONTREAL, QC | |
| CHAMBRE DE COMMERCE LAO DU CANADALAO CHAMBER OF COMMERCE OF CANADA | 2674335 | DissolvedDissolved for non-compliance | MONTREAL, QC | |
| Chambre de Commerce Latino-Américaine du QuébecQuebec Latin American Chamber of Commerce | 4413709 | Active | Montréal, QC | |
| Chambre de commerce LGBT du QuébecQuebec LGBT Chamber of Commerce | 3363791 | Active | Montréal, QC | |
| CHAMBRE DE COMMERCE PANAMÉRICAINEPAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE | 2828910 | DissolvedDissolved for non-compliance | MONTREAL, QC | |
| Chambre de Commerce Pérou-Canada de MontréalChamber of Commerce Peru-Canada of Montreal | 8390029 | Active | MONTREAL, QC | |
| Chambre de commerce Québec-AfriqueChamber of Commerce Quebec-Africa | 11343017 | Active | Québec, QC | |
| Chambre de commerce roumaine du QuébecRomanian Chamber of Commerce of Quebec | 9045279 | Active | Montréal, QC | |
| Chambre de commerce Rwanda/CanadaRwanda/Canada Chamber of commerce | 7791208 | DissolvedDissolved for non-compliance | SAINT HUBERT, QC | |
| CHAMBRE DE COMMERCE VIETNAMIENNE DE MONTRÉAL INC.MONTREAL VIETNAMESE CHAMBER OF COMMERCE INC. | 4343646 | DissolvedDissolved for non-compliance | CHOMEDEY, LAVAL, QC | |
| Chambre Mauritanie-Canada de Commerce et D'IndustrieMauritania–Canada Chamber of Commerce and Industry | 18139555 | Active | Montréal, QC | |
| CHANGZHOU CHAMBER OF COMMERCE IN CANADA | 16252265 | Active | Toronto, ON | |
| CHASE AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 2461 | Active | CHASE, BC | |
| Chatham Chamber of Commerce | 2488 | Active | CHATHAM, ON | |
| CHELMSFORD AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE | 2496 | Dissolved | CHELMSFORD, ON | |
| Chemainus-Crofton & District Chamber of Commerce | 2500 | Active | CHEMAINUS, BC | |
| CHESTER MUNICIPAL CHAMBER OF COMMERCE | 2518 | Active | CHESTER, NS | |
| Chetwynd Chamber of Commerce | 12211 | Active | CHETWYND, BC | |
| CHILLIWACK CHAMBER OF COMMERCE | 2569 | Active | CHILLIWACK, BC |
Explore national federal corporation statistics: registered offices, statuses and governing Acts.